PIZZA
ΠΊΤΣΑ [PÍTSA]
Unser hausgemachter Pizzateig ist belegt mit Tomatensoße, Gouda und griechischem Oregano.
| Nr. | Gericht | 19cm | 26cm |
|---|---|---|---|
| 001 | Margherita | 6.00 | 8.50 |
| 002 | Salami | 6.50 | 9.50 |
| 003 | Prosciutto | 6.50 | 9.50 |
| 004 | Tonno | 6.50 | 9.50 |
| 005 | Funghi | 6.50 | 9.50 |
| 006 | Broccoli | 6.50 | 9.50 |
| 007 | Spinat | 6.50 | 9.50 |
| 008 | Hawaii | 7.00 | 10.00 |
| 010 | Siziliana | 8.00 | 11.50 |
| 011 | Greco | 8.00 | 12.00 |
| 012 | Greco Metaxa | 8.50 | 12.50 |
| 013 | Greco Bernaise | 8.50 | 12.50 |
| 014 | Diavolo | 7.00 | 9.50 |
| 015 | Salvatore | 8.00 | 12.00 |
| 016 | Regina | 8.00 | 12.00 |
| 017 | Bauern | 8.00 | 12.00 |
| 018 | Wunschpizza | - | - |
| 019 | Pizzabrötchen | 2.50 | - |
| 020 | Kräuterbutter | 0.50 | - |
GERICHTE VOM GRILL
ΠΙΑΤΑ ΣΧΑΡΆΣ [PIATA SHARAS]
Beilage: Zwiebeln, Pommes oder Djuvec-Reis mit Salat.
| Nr. | Gericht | ohne Beilage | mit Beilage |
|---|---|---|---|
| 021 | Souvlaki3 Spieße | 9.00 | 13.00 |
| 022 | Biftekigefüllt mit Schafskäse, hausgemacht | 9.00 | 13.00 |
| 023 | Cevapcici7 Stück | 9.00 | 13.00 |
| 024 | Lebermit Röstzwiebeln | 9.00 | 13.00 |
| 025 | Lammkotelett5 Stück | 12.00 | 16.00 |
| 026 | Schweinesteakmit Kräuterbutter oder Metaxasauce | 9.50 | 13.50 |
| 027 | Schweinefiletmit Kräuterbutter oder Metaxasauce | 10.50 | 14.50 |
| 028 | Zeus-PlatteGyros, Lammkotelett, Souvlaki, Steak, Souvlaki, Cevapcici, Tzatziki, Peperoni, Oliven | - | 16.00 |
| 029 | Olymp-TellerGyros, Lammkotelett, Steak, Souvlaki, kleines Filetstück, Leber | - | 16.00 |
| 030 | Athen-TellerGyros, Steak, Souvlaki, Soutzoukaki, kleines Filetstück | - | 15.00 |
| 031 | Artemis-TellerGyros, Bifteki, Lammkotelett, Steak, Leber | - | 15.00 |
| 032 | Akropolis-TellerGyros, Steak, Cevapcici, kleines Bifteki | - | 14.00 |
| 033 | Grill-TellerGyros, 2 Cevapcici, Steak, Souvlaki | - | 14.50 |
| 034 | Metaxa-TellerGyros, Steak, Souvlaki mit Metaxasauce | - | 15.00 |
| 035 | Kreta-TellerGyros, 2 kleine Bifteki mit Metaxasauce | - | 15.00 |
| 036 | Ouzo TellerGyros, Souvlaki mit Tzatziki oder Fleischsauce | - | 14.50 |
| 037 | Naxos Plattefür 2 Personen: Gyros, 2 kleine Filetstücke, 2 Steaks, 2 Lammkoteletts, 2 Souvlaki | - | 36.00 |
GYROS VARIANTEN
ΓΎΡΟΣ [GYROS]
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 038 | Gyros Portionmit Tzatziki und Zwiebeln oder Metaxasauce | 9.00 |
| 039 | Gyros KomplettTzatziki, Zwiebeln und Pommes oder Djuvec-Reis mit Salat | 13.00 |
| 040 | Pita TascheGyros, Tzatziki, Zwiebeln, Krautsalat im Fladenbrot | 6.50 |
| 041 | Pita GriechischGyros, Tzatziki, Zwiebeln, Tomaten, gerollt in griechischem Pita-Brot | 6.50 |
| 042 | WrapGyros, Fleischsauce, Tomaten, Eisbergsalat, gerollt in Tortilla | 8.00 |
| 043 | Taxi TellerGyros, Currywurst und Pommes | 10.00 |
SCHNITZEL
SΝΊΤΣΕΛ [SNÍTSEL]
Hausgemachte, panierte Schnitzel ca. 250g. Beilage: Zwiebeln, Pommes oder Djuvec-Reis mit Salat.
| Nr. | Gericht | ohne Beilage | mit Beilage |
|---|---|---|---|
| 044 | Schnitzel paniert | 8.00 | 12.00 |
| 045 | Jägerschnitzel | 8.50 | 12.50 |
| 046 | Paprikaschnitzel | 8.50 | 12.50 |
| 047 | Rahmschnitzel | 9.00 | 13.00 |
| 048 | Metaxaschnitzel | 9.00 | 13.00 |
| 049 | Holsteiner Schnitzelmit 2 Spiegeleiern und Röstzwiebeln | 10.00 | 14.00 |
| 050 | Hollandaise Schnitzel | 10.00 | 14.00 |
| 051 | Bernaise Schnitzel | 10.00 | 14.00 |
AUS DEM OFEN
ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΎΡΝΟ [APÓ TO FOÚRNO]
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 052 | Schweinesteak Hawaiimit Ananas, Schinken, Sahnesauce | 12.5 |
| 053 | Schweinesteak Metaxain Metaxasauce | 12.5 |
| 054 | Schweinefilet Hawaiimit Schinken, Pilze, Sahnesauce | 13.5 |
| 055 | Schweinefilet Spezialmit Schinken, Pilze, Sahnesauce | 13.5 |
| 056 | Schweinefilet Metaxain Metaxasauce | 13.5 |
| 057 | Gyros Spezialmit Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Sahnesauce | 11 |
| 058 | Gyros Metaxamit Metaxasauce | 11 |
| 059 | Gyros Hawaiimit Ananas, Sahnesauce | 11 |
| 060 | Gyros Hollandaisemit Hollandaisesauce | 11 |
| 061 | Schnitzel Spezialmit Schinken, Tomaten, Sahnesauce | 11 |
| 062 | Schnitzel Sahnemit Sahnesauce, Schinken, Pilze | 11 |
| 063 | Schnitzel Hawaiimit Ananas, Schinken, Sahnesauce | 11 |
| 064 | Schnitzel Metaxamit Pilze, Schinken, Metaxasauce | 11 |
| 065 | Schnitzel Hollandaisemit Hollandaisesauce | 11 |
| 066 | Schnitzel Broccolimit Broccoli, Schinken und Sauce Hollandaise | 11 |
IMBISS
ΓΡΉΓΟΡΑ ΠΙΑΤΑ [GRÍGORA PIATA]
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 067 | Bratwurst | 3.20 |
| 068 | Currywurst | 3.90 |
| 069 | Paprikawurst | 4.20 |
| 070 | Jägerwurst | 4.20 |
| 071 | Schaschlikhausgemacht | 6.00 |
| 072 | Frikadelle | 3.20 |
| 073 | Zwiebelwurst | 5.50 |
| 074 | Chicken Nuggets7 Stück | 5.00 |
| 075 | Chili Cheese Nuggets6 Stück | 6.00 |
SALATE
ΣΑΛΆΤΕΣ [SALÁTES]
Wählen Sie Ihr Dressing: French, Joghurt, Essig Öl.
| Nr. | Gericht | Klein | Groß |
|---|---|---|---|
| 076 | Mista Salatgemischter Salat mit Dressing | 6.00 | 8.00 |
| 077 | Thunfischsalatgemischter Salat mit Thunfisch und Gouda-Käse | 7.00 | 9.00 |
| 078 | Naxos Salatmit Schinken und Gouda-Käse | 7.00 | 9.00 |
| 079 | Capricciosa Salatmit Artischocken, Thunfisch, Schinken und Gouda-Käse | 8.00 | 10.00 |
| 080 | Chef Salatmit Schinken, Ei, Gouda-Käse und Oliven | 8.00 | 10.00 |
| 081 | Salatteller BauernGurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln in Essig-Öl eingelegt, dazu Oliven, Peperoni und Feta | 8.00 | 10.00 |
| 082 | Salatteller Caesarmit Hähnchenstreifen, Parmesankäse und Croutons | 8.00 | 10.00 |
| 083 | Salatteller Kretamit Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Olivenöl, Feta, Oliven und Croutons | 8.00 | 10.00 |
| 084 | Salatteller Gyrosgemischter Salat mit Dressing und Gyros | 8.50 | 11.00 |
| 085 | Beilagen SalatGurken- oder Krautsalat in Sahne | 3.30 | - |
| 086 | Beilagen Salat Sahne | 3.80 | - |
BEILAGEN
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΆ [SYNODEFTIKA]
| Nr. | Beilage | Preis |
|---|---|---|
| 087 | Pommesklein | 2.60 |
| 088 | Pommes Spezialmit Currysauce, Mayonnaise und Zwiebeln | 4.00 |
| 089 | Kartoffelkroketten6 Stück | 3.60 |
| 090 | Djuvec Reis | 3.60 |
| 091 | TzatzikiPortion | 3.80 |
VORSPEISEN
ΟΡΕΚΤΙΚΆ [OREKTIKÁ]
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 092 | Feta überbackenmit Olivenöl, Paprika, Tomaten, Zwiebeln und Paprikapulver im Ofen | 6.5 |
| 093 | Feta Saganakipaniert und frittiert | 6.5 |
| 094 | Dolmadakiagefüllte Weinblätter | 6 |
| 095 | Gigantesdicke Bohnen in Tomatensauce | 6 |
| 096 | Spinatmit Hollandaise und Gouda-Käse überbacken | 10 |
| 097 | Broccolimit Hollandaise und Gouda-Käse überbacken | 10 |
| 098 | FleischkrokettenStück | 2.2 |
| 099 | Salattaschegemischter Salat im Fladenbrot | 4.5 |
SAUCEN
ΣΆΛΤΣΕΣ [SÁLTSES]
| Nr. | Sauce | Preis |
|---|---|---|
| 100 | TzatzikiPortion | 3.80 |
| 101 | Currysauce | 2.00 |
| 102 | Schaschliksauce | 2.00 |
| 103 | Paprikasauce | 2.50 |
| 104 | Jägersauce | 2.50 |
| 105 | Mayonnaise50% Fett | 0.70 |
| 106 | Tomatenketchup | 0.70 |
| 107 | Rahmsauce | 3.00 |
| 108 | Metaxasauce | 3.00 |
| 109 | Hollandaise | 3.50 |
| 110 | FleischsauceSchlag | 1.50 |
| 111 | Bernaise | 3.50 |
Allergene: Je nach Sauce können Milch, Ei, Senf, Gluten oder Sellerie enthalten sein. Bitte bei Allergien direkt im Restaurant nachfragen.
GETRÄNKE
ΠΟΤΆ [POTA]
| Nr. | Getränk | Größe | Preis |
|---|---|---|---|
| 112 | Coca Cola | 0,33l | 2.80 |
| 113 | Coca Cola Zero | 0,33l | 2.80 |
| 114 | Fanta / Sprite / Mezzo Mix | 0,33l | 2.80 |
| 115 | Apollinaris Mineralwasser | 0,25l | 2.80 |
| 116 | Vitamalz | 0,33l | 3.00 |
| 117 | Mythos Bier | 0,33l | 3.20 |
| 118 | Stauder Pils / Radler / Alkoholfrei | 0,33l | 3.20 |
| 119 | Ampelicious Wein | 0,25l | 4.70 |
| 120 | Ouzo mini | 0,05l | 3.50 |
| 121 | Caramelo Wein | 0,18l | 4.70 |
| 122 | Malamatina Retsina | 0,25l | 4.70 |